Race #28803

Friday 29th July 2022, 21:00 UTC

Event: Open DD Season 7 Round 13
Status: Finished
Server: PiranMOTODestructionDerby
Venue: AU1
Track: CamarockRingCircuit
Lap Length: 0.50 km / 0.31 miles
Sectors: 4
Laps: 6
Race Distance: 3.00 km / 1.87 miles
Weather: Overcast afternoon
Wind: Moderate wind
Notes: Can join mid-race


Final Results:

Position Car Name Rolling Score Rolling Score Decayed
1 CREDIT CAR AA�| RKoots 0 0
2 CREDIT CAR VM.Dlocky 0 0
3 CREDIT CAR kyr1l? 0 0
4 CREDIT CAR [PM]FLYING ET 0 0
5 CREDIT CAR ��.��.���Foch 0 0
6 CREDIT CAR R.D.C Alexey 0 0
7 CREDIT CAR THE EXORCIST 0 0
8 CREDIT CAR �BOV� Raghunathan 0 0
9 CREDIT CAR #86 V.Zakharov 0 0
10 CREDIT CAR Jamin 0 0
11 CREDIT CAR [PM] Jam 616 0 0
12 CREDIT CAR [PM] Jon 606 0 0
13 CREDIT CAR Red�BM 0 0
14 CREDIT CAR S1DUS*uNite 0 0


Lap log:

id Time Name Car Lap No S1 S2 S3 Lap Total
287511 2022-07-29 21:01:25 AA�| RKoots CREDIT CAR 1 11.05 23.48 28.96 34.74 34.74
287512 2022-07-29 21:01:27 VM.Dlocky CREDIT CAR 1 10.77 24.30 30.09 35.94 35.94
287513 2022-07-29 21:01:28 [PM]FLYING ET CREDIT CAR 1 10.43 24.95 31.49 37.62 37.62
287514 2022-07-29 21:01:30 kyr1l? CREDIT CAR 1 11.39 27.32 33.13 38.91 38.91
287515 2022-07-29 21:01:31 Jamin CREDIT CAR 1 13.27 27.38 34.18 40.51 40.51
287516 2022-07-29 21:01:31 R.D.C Alexey CREDIT CAR 1 09.97 28.36 34.56 40.59 40.59
287517 2022-07-29 21:01:32 ��.��.���Foch CREDIT CAR 1 13.43 28.31 34.96 41.58 41.58
287518 2022-07-29 21:01:33 THE EXORCIST CREDIT CAR 1 12.51 29.06 35.12 42.25 42.25
287519 2022-07-29 21:01:33 �BOV� Raghunathan CREDIT CAR 1 14.92 29.47 36.08 42.41 42.41
287520 2022-07-29 21:01:36 #86 V.Zakharov CREDIT CAR 1 13.79 32.36 39.12 45.23 45.23
287521 2022-07-29 21:01:38 SOGegg CREDIT CAR 1 12.62 26.40 40.61 46.87 46.87
287522 2022-07-29 21:01:38 [PM] Jon 606 CREDIT CAR 1 12.21 32.89 40.01 47.13 47.13
287523 2022-07-29 21:01:42 [PM] Jam 616 CREDIT CAR 1 12.33 38.67 44.68 50.90 50.90
287524 2022-07-29 21:01:43 Red�BM CREDIT CAR 1 13.25 40.40 46.04 52.40 52.40
287525 2022-07-29 21:01:51 AA�| RKoots CREDIT CAR 2 03.57 14.85 20.35 26.01 01:00.75
287526 2022-07-29 21:01:53 VM.Dlocky CREDIT CAR 2 03.81 15.33 20.89 26.50 01:02.44
287527 2022-07-29 21:01:56 [PM]FLYING ET CREDIT CAR 2 04.06 16.00 22.17 28.00 01:05.62
287528 2022-07-29 21:01:57 kyr1l? CREDIT CAR 2 03.98 15.30 21.14 26.91 01:05.82
287529 2022-07-29 21:01:58 R.D.C Alexey CREDIT CAR 2 03.53 15.36 21.38 27.18 01:07.77
287530 2022-07-29 21:02:01 ��.��.���Foch CREDIT CAR 2 04.00 16.48 22.55 28.49 01:10.07
287531 2022-07-29 21:02:03 �BOV� Raghunathan CREDIT CAR 2 04.44 18.07 24.34 30.40 01:12.81
287532 2022-07-29 21:02:04 THE EXORCIST CREDIT CAR 2 05.12 19.33 25.11 30.74 01:12.99
287533 2022-07-29 21:02:07 #86 V.Zakharov CREDIT CAR 2 04.04 17.25 25.55 31.73 01:16.96
287534 2022-07-29 21:02:08 Jamin CREDIT CAR 2 04.53 23.18 30.93 37.03 01:17.54
287535 2022-07-29 21:02:10 [PM] Jam 616 CREDIT CAR 2 03.94 16.66 22.59 28.56 01:19.46
287536 2022-07-29 21:02:11 [PM] Jon 606 CREDIT CAR 2 04.55 19.15 26.35 33.58 01:20.71
287537 2022-07-29 21:02:12 Red�BM CREDIT CAR 2 03.80 16.40 22.87 28.88 01:21.28
287538 2022-07-29 21:02:15 S1DUS*uNite CREDIT CAR 1 01:01.27 01:12.74 01:18.94 01:24.69 01:24.69
287539 2022-07-29 21:02:18 AA�| RKoots CREDIT CAR 3 03.61 15.11 20.66 26.42 01:27.17
287540 2022-07-29 21:02:20 VM.Dlocky CREDIT CAR 3 03.79 15.89 21.47 27.12 01:29.56
287541 2022-07-29 21:02:24 [PM]FLYING ET CREDIT CAR 3 04.25 15.70 21.71 27.90 01:33.52
287542 2022-07-29 21:02:24 kyr1l? CREDIT CAR 3 03.60 15.96 21.82 27.99 01:33.81
287543 2022-07-29 21:02:26 R.D.C Alexey CREDIT CAR 3 03.80 16.26 22.04 27.88 01:35.65
287544 2022-07-29 21:02:28 ��.��.���Foch CREDIT CAR 3 03.93 15.74 21.53 27.26 01:37.33
287545 2022-07-29 21:02:31 THE EXORCIST CREDIT CAR 3 03.62 15.57 21.48 27.35 01:40.34
287546 2022-07-29 21:02:34 �BOV� Raghunathan CREDIT CAR 3 04.65 17.28 23.74 30.31 01:43.12
287547 2022-07-29 21:02:38 Jamin CREDIT CAR 3 04.35 16.64 23.43 29.72 01:47.26
287548 2022-07-29 21:02:38 #86 V.Zakharov CREDIT CAR 3 03.93 17.66 24.74 30.75 01:47.71
287549 2022-07-29 21:02:39 [PM] Jam 616 CREDIT CAR 3 03.96 15.71 22.86 28.71 01:48.17
287550 2022-07-29 21:02:42 Red�BM CREDIT CAR 3 04.43 17.30 23.63 29.99 01:51.27
287551 2022-07-29 21:02:43 S1DUS*uNite CREDIT CAR 2 03.74 15.62 21.72 27.21 01:51.90
287552 2022-07-29 21:02:43 AA�| RKoots CREDIT CAR 4 03.61 14.37 20.02 25.69 01:52.86
287553 2022-07-29 21:02:47 VM.Dlocky CREDIT CAR 4 04.00 15.12 20.65 26.41 01:55.97
287554 2022-07-29 21:02:50 [PM] Jon 606 CREDIT CAR 3 04.23 19.43 31.41 38.80 01:59.51
287555 2022-07-29 21:02:54 kyr1l? CREDIT CAR 4 03.60 16.00 23.57 29.36 02:03.17
287556 2022-07-29 21:02:54 [PM]FLYING ET CREDIT CAR 4 04.53 16.91 24.55 30.47 02:03.99
287557 2022-07-29 21:02:56 R.D.C Alexey CREDIT CAR 4 03.73 15.53 22.74 29.64 02:05.29
287558 2022-07-29 21:02:56 ��.��.���Foch CREDIT CAR 4 03.80 15.17 21.40 28.01 02:05.34
287559 2022-07-29 21:02:59 THE EXORCIST CREDIT CAR 4 03.48 16.12 21.95 27.77 02:08.11
287560 2022-07-29 21:03:03 �BOV� Raghunathan CREDIT CAR 4 04.47 16.76 22.86 28.81 02:11.93
287561 2022-07-29 21:03:08 #86 V.Zakharov CREDIT CAR 4 04.28 17.49 24.07 29.98 02:17.69
287562 2022-07-29 21:03:09 Jamin CREDIT CAR 4 04.26 17.68 24.89 31.03 02:18.29
287563 2022-07-29 21:03:12 AA�| RKoots CREDIT CAR 5 03.59 15.91 22.40 28.14 02:21.00
287564 2022-07-29 21:03:14 VM.Dlocky CREDIT CAR 5 03.83 15.12 20.64 26.96 02:22.93
287565 2022-07-29 21:03:14 Red�BM CREDIT CAR 4 03.64 17.04 24.95 32.14 02:23.41
287566 2022-07-29 21:03:18 [PM] Jam 616 CREDIT CAR 4 04.27 26.37 33.02 38.82 02:26.99
287567 2022-07-29 21:03:19 S1DUS*uNite CREDIT CAR 3 03.70 16.06 28.45 36.48 02:28.38
287568 2022-07-29 21:03:21 kyr1l? CREDIT CAR 5 03.31 15.21 21.50 27.27 02:30.44
287569 2022-07-29 21:03:22 [PM]FLYING ET CREDIT CAR 5 03.94 15.11 21.07 26.89 02:30.88
287570 2022-07-29 21:03:23 ��.��.���Foch CREDIT CAR 5 03.78 15.05 20.97 26.82 02:32.16
287571 2022-07-29 21:03:23 R.D.C Alexey CREDIT CAR 5 03.96 15.39 21.62 27.71 02:33.00
287572 2022-07-29 21:03:24 [PM] Jon 606 CREDIT CAR 4 04.49 18.21 26.82 34.26 02:33.77
287573 2022-07-29 21:03:26 THE EXORCIST CREDIT CAR 5 03.59 15.45 21.78 27.62 02:35.73
287574 2022-07-29 21:03:31 �BOV� Raghunathan CREDIT CAR 5 04.52 16.60 22.92 28.78 02:40.71
287575 2022-07-29 21:03:38 #86 V.Zakharov CREDIT CAR 5 03.72 16.52 23.58 29.39 02:47.08
287576 2022-07-29 21:03:39 AA�| RKoots CREDIT CAR 6 03.56 15.42 21.40 27.18 02:48.18
287577 2022-07-29 21:03:39 Jamin CREDIT CAR 5 (+1) 04.40 17.31 24.10 30.74 +1 Lap
287578 2022-07-29 21:03:40 VM.Dlocky CREDIT CAR 6 04.13 15.48 21.12 26.90 02:49.83
287579 2022-07-29 21:03:46 [PM] Jam 616 CREDIT CAR 5 (+1) 03.89 16.33 22.27 28.22 +1 Lap
287580 2022-07-29 21:03:47 kyr1l? CREDIT CAR 6 03.48 14.95 20.64 26.41 02:56.85
287581 2022-07-29 21:03:49 [PM]FLYING ET CREDIT CAR 6 03.96 15.58 21.36 27.18 02:58.06
287582 2022-07-29 21:03:49 ��.��.���Foch CREDIT CAR 6 03.69 14.93 20.85 26.63 02:58.79
287583 2022-07-29 21:03:51 R.D.C Alexey CREDIT CAR 6 03.84 16.04 21.95 27.74 03:00.74
287584 2022-07-29 21:03:54 THE EXORCIST CREDIT CAR 6 03.57 15.55 21.48 27.31 03:03.04
287585 2022-07-29 21:03:57 S1DUS*uNite CREDIT CAR 4 (+2) 12.44 25.06 32.40 38.00 +2 Laps
287586 2022-07-29 21:04:00 �BOV� Raghunathan CREDIT CAR 6 03.88 16.40 23.13 29.03 03:09.74
287587 2022-07-29 21:04:04 [PM] Jon 606 CREDIT CAR 5 (+1) 04.17 19.20 31.41 39.35 +1 Lap
287588 2022-07-29 21:04:04 Red�BM CREDIT CAR 5 (+1) 04.81 29.38 38.41 49.94 +1 Lap
287589 2022-07-29 21:04:06 #86 V.Zakharov CREDIT CAR 6 03.89 16.24 22.24 28.20 03:15.28
287590 2022-07-29 21:04:09 AA�| RKoots CREDIT CAR 7 03.62 17.72 24.68 30.81 -
287591 2022-07-29 21:04:39 AA�| RKoots CREDIT CAR 8 03.40 16.55 23.47 29.34 -